STATE SENATE
| Raised in 2012 | Cash on Hand | Debt | ||
| Brinkley | David | $ 32,986 | $ 14,436 | |
| Colburn | Richard | $ 18,373 | $ 19,044 | |
| Edwards | George | $ 30,825 | $ 51,978 | |
| Getty | Joe | $ 8,335 | $ 8,428 | |
| Glassman | Barry | $ 45,415 | $ 166,282 | |
| Jacobs | Nancy | $ 7,355 | $ 6,296 | |
| Jennings | JB | $ 13,245 | $ 38,811 | $ 4,618 |
| Kittleman | Allan | $ 153,305 | $ 184,194 | |
| Pipkin | EJ | $ 350 | $ 40,111 | |
| Reilly | Ed | $ 25,827 | $ 10,128 | $ 18,938 |
| Shank | Chris | $ 13,365 | $ 17,646 | $ 5,000 |
| Simonaire | Bryan | $ 12,817 | $ - | $ 70,100 |
HOUSE OF DELEGATES
| Raised in 2012 | Cash on Hand | Debt | ||
| O'Donnell | Tony | $ 1,975 | $ 2,820 | |
| Haddaway-Riccio | Jeannie | $ 12,150 | $ 11,641 | |
| Frank | William | $ 10,032 | $ 656 | |
| Aumann | Susan | $ 19,680 | $ 54,137 | |
| Dwyer | Don | $ 700 | $ 1,411 | |
| Hogan | Patrick | $ 2,800 | $ 1,856 | |
| Krebs | Susan | $ 15,125 | $ 61,495 | $ 35,000 |
| Schuh | Steve | $ 329,053 | $ 521,139 | |
| Stifler | Donna | $ 23,100 | $ 44,216 | |
| Eckardt | Addie | $ 10,600 | $ 42,534 | |
| Afzali | Kathy | $ 17,403 | $ 11,335 | $ 13,214 |
| Bates | Gail | $ 17,177 | $ 27,676 | |
| Beitzel | Wendell | $ 2,300 | $ 4,222 | |
| Boteler | Joe | $ 4,140 | $ 6,154 | |
| Cluster | John | $ 9,607 | $ 17,209 | |
| Costa | Robert | $ - | $ 1,500 | |
| Elliot | Donald | $ - | $ 8,049 | |
| Fisher | Mark | $ 46,348 | $ 21,736 | |
| George | Ron | $ 12,550 | $ 21,287 | |
| Glass | Glen | Affidavit | Affidavit | |
| Hershey | Steve | $ 16,113 | $ 20,314 | |
| Hough | Michael | $ 40,055 | $ 51,920 | |
| Impallaria | Rick | $ 7,505 | $ 6,615 | |
| Jacobs | Jay | $ 12,295 | $ 10,984 | |
| Kach | Wade | $ 11,650 | $ 35,253 | |
| Kipke | Nic | $ 28,553 | $ 34,962 | |
| McComas | Susan | $ 4,255 | $ 32,472 | |
| McConkey | Tony | $ 6,025 | $ 5,620 | $ 126,500 |
| McDermott | Mike | $ 9,577 | $ 9,640 | |
| McDonough | Pat | Affidavit | Affidavit | |
| McMillan | Herb | $ 26,970 | $ 12,452 | |
| Miller | Warren | $ 18,340 | $ 20,105 | $ 3,746 |
| Myers | LeRoy | $ 23,401 | $ 23,407 | |
| Norman | Wayne | $ 19,435 | $ 24,722 | |
| Otto | Charles | $ 250 | $ 6,520 | |
| Parrott | Neil | $ 32,408 | $ 32,108 | $ 32,207 |
| Ready | Justin | $ 28,398 | $ 36,962 | |
| Schulz | Kelly | $ 20,855 | $ 23,816 | $ 2,000 |
| Smigiel | Michael | $ - | $ 14,809 | $ 9,006 |
| Stocksdale | Nancy | $ - | $ 3,945 | |
| Szeliga | Kathy | $ 19,915 | $ 36,863 | |
| Vitale | Cathy | $ 8,650 | $ 23,537 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder